Shopping List
Daftar Belanja
Push Button Switches & Components
Push Button Heads
Push Button Heads
Push Button Heads
Standard
UL 508 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 GB 14048.5 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
UL 508 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
UL 508 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 GB 14048.5 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
IP Degree of Protection
IP67, IP69K
IP66
IP65
IP66, IP69K
IP67, IP69K
IP66
Cap/Operator or Lens Colour
Red
Orange
Green
Yellow
Red
Orange
Push Button Diameter
28.5 mm
29.5 mm
18 mm
60 mm
28.5 mm
29.5 mm
Standard
UL 508 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 GB 14048.5 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
UL 508 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
UL 508 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 GB 14048.5 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Image
Atas
Image